Interkom Cluster
Interkom suara antara terminal dan terminal dan operator, dan interkom video
Interkom Cluster
Interkom suara antara terminal dan terminal dan operator, dan interkom video
1. Tombol rekam 2. Tombol interkom PPT 3. Tombol kamera 4. Tombol daya hidup/mati
5, tombol kontrol volume bicara sakelar walkie-talkie
6. Fotoresistor 7. Cahaya inframerah 8. Antena walkie-talkie
9. Mikrofon 10. Lampu putih 11. Kamera
12. Antarmuka USB 13. Soket headphone 14. Soket kartu TF
15. Tombol Menu/OK/Putar/Jeda/Kembali
16. Tombol pemilihan menu putar ulang/perkecil lagu sebelumnya
17. Tampilan 18. Tombol lagu berikutnya/maju cepat/zoom in/pemilihan menu
9. Indikator status perekam audio dan video
20. Indikator status walkie-talkie 21. Tombol rekam
22. Kontak pengisian dudukan
1. Tombol rekam 2. Tombol interkom PPT 3. Tombol kamera 4. Tombol daya hidup/mati
5, tombol kontrol volume bicara sakelar walkie-talkie
6. Fotoresistor 7. Cahaya inframerah 8. Antena walkie-talkie
9. Mikrofon 10. Lampu putih 11. Kamera
12. Antarmuka USB 13. Soket headphone 14. Soket kartu TF
15. Tombol Menu/OK/Putar/Jeda/Kembali
16. Tombol pemilihan menu putar ulang/perkecil lagu sebelumnya
17. Tampilan 18. Tombol lagu berikutnya/maju cepat/zoom in/pemilihan menu
9. Indikator status perekam audio dan video
20. Indikator status walkie-talkie 21. Tombol rekam
22. Kontak pengisian dudukan
Umum | Ingatan | Kartu eksternal hingga 513GB |
Menampilkan | Layar LCD IPS 2,0 inci 320x240 | |
Lampu indikator | YA | |
Lampu Senter | LED putih | |
Konektor USB | USB 2.0 mini | |
Dimensi (T×L×D) mm | Ukuran 58×100×26 | |
Berat (g) | 185 | |
Transmisi nirkabel | Jaringan 4G | YA |
Posisi GPS | - | |
WiFi (RTMP) | - | |
Terjemahan Online (Saat ini bahasa Mandarin dan Inggris didukung) |
- | |
Ucapan ke Teks | - | |
Bahasa Indonesia: Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD : B1/B3/B5/B8 |
|
Bahasa Indonesia: CDMA | - | |
Bahasa Indonesia: WCDMA | - | |
GSM | H.264, H.265, MPEG-4 | |
Video dan Foto | Pengkodean & Format | H.264, MPEG-4 |
Resolusi & Format Foto | 54M (9760x5490), JPEG 48M (9280x5220), JPEG 36M (8000x4500), JPEG 32M (7520x4230), JPEG 24M (6560x3690), JPEG 16M (5280x2970), JPEG 12M (4640x2610), JPEG 8M (3840x2160), JPEG 4M (2560X1440), ,JPEG |
|
Resolusi Video | 2560x1440 60fps, 2560x1440 30fps, 2304x1296 30fps 1920x1080 60fps, 1920x1080 30fps, 1280x720 120fps, 1280x720 60fps, 1280x720 30fps, |
|
Pra-rekaman | 15 detik | |
Pasca rekaman | 5 detik/10 detik/15 detik/30 detik/60 detik | |
Tekan untuk Berbicara melalui Seluler | YA | |
Interkom suara dan video | - | |
Platform Komandan | - | |
Format Audio | WAV | |
Kamera | Jumlah kamera | SATU |
Kamera Depan | - | |
Kamera Belakang | Sudut Lebar 135° | |
Piksel | 54MP | |
Bukaan | F1.8 | |
Baterai | Kapasitas (mAh) | 3400 |
Baterai cadangan dapat diganti | - | |
Waktu pemotretan setelah pengisian penuh | 11 jam (1080P/30FPS) | |
Waktu pengisian ulang | 4 Jam | |
Keandalan | Uji Jatuh | 1,5 Meter |
Perlindungan Debu/Air | Peringkat IPX 66 | |
Lingkungan Operasional | -30℃~55℃ | |
Sertifikat | CE, RoHS | |
Yang lain | Penglihatan Malam | IR Inframerah |
Pengenalan Wajah/Plat Nomor | - | |
Foto | YA | |
NFC (Komunikasi Medan Dekat) | - | |
Tombol SOS | - | |
Prakiraan Cuaca Per Jam | - | |
Perintah Suara (digunakan untuk mulai mengambil video/foto & Berhenti) |
- | |
Kontrol Suara (digunakan untuk mulai mengambil video/foto & Berhenti) |
- | |
Cahaya laser (posisi pemotretan) | - | |
Deteksi Gerak | YA | |
Rekaman audio dan video dalam mode mobil/loop | YA | |
Klip belakang yang dapat diputar | YA | |
Apa yang ada di dalam kotak | Kabel USB, Klip Belakang, Stasiun Pengisian Daya |
Umum | Ingatan | Kartu eksternal hingga 513GB |
Menampilkan | Layar LCD IPS 2,0 inci 320x240 | |
Lampu indikator | YA | |
Lampu Senter | LED putih | |
Konektor USB | USB 2.0 mini | |
Dimensi (T×L×D) mm | Ukuran 58×100×26 | |
Berat (g) | 185 | |
Transmisi nirkabel | Jaringan 4G | YA |
Posisi GPS | - | |
WiFi (RTMP) | - | |
Terjemahan Online (Saat ini bahasa Mandarin dan Inggris didukung) |
- | |
Ucapan ke Teks | - | |
Bahasa Indonesia: Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD : B1/B3/B5/B8 |
|
Bahasa Indonesia: CDMA | - | |
Bahasa Indonesia: WCDMA | - | |
GSM | H.264, H.265, MPEG-4 | |
Video dan Foto | Pengkodean & Format | H.264, MPEG-4 |
Resolusi & Format Foto | 54M (9760x5490), JPEG 48M (9280x5220), JPEG 36M (8000x4500), JPEG 32M (7520x4230), JPEG 24M (6560x3690), JPEG 16M (5280x2970), JPEG 12M (4640x2610), JPEG 8M (3840x2160), JPEG 4M (2560X1440), ,JPEG |
|
Resolusi Video | 2560x1440 60fps, 2560x1440 30fps, 2304x1296 30fps 1920x1080 60fps, 1920x1080 30fps, 1280x720 120fps, 1280x720 60fps, 1280x720 30fps, |
|
Pra-rekaman | 15 detik | |
Pasca rekaman | 5 detik/10 detik/15 detik/30 detik/60 detik | |
Tekan untuk Berbicara melalui Seluler | YA | |
Interkom suara dan video | - | |
Platform Komandan | - | |
Format Audio | WAV | |
Kamera | Jumlah kamera | SATU |
Kamera Depan | - | |
Kamera Belakang | Sudut Lebar 135° | |
Piksel | 54MP | |
Bukaan | F1.8 | |
Baterai | Kapasitas (mAh) | 3400 |
Baterai cadangan dapat diganti | - | |
Waktu pemotretan setelah pengisian penuh | 11 jam (1080P/30FPS) | |
Waktu pengisian ulang | 4 Jam | |
Keandalan | Uji Jatuh | 1,5 Meter |
Perlindungan Debu/Air | Peringkat IPX 66 | |
Lingkungan Operasional | -30℃~55℃ | |
Sertifikat | CE, RoHS | |
Yang lain | Penglihatan Malam | IR Inframerah |
Pengenalan Wajah/Plat Nomor | - | |
Foto | YA | |
NFC (Komunikasi Medan Dekat) | - | |
Tombol SOS | - | |
Prakiraan Cuaca Per Jam | - | |
Perintah Suara (digunakan untuk mulai mengambil video/foto & Berhenti) |
- | |
Kontrol Suara (digunakan untuk mulai mengambil video/foto & Berhenti) |
- | |
Cahaya laser (posisi pemotretan) | - | |
Deteksi Gerak | YA | |
Rekaman audio dan video dalam mode mobil/loop | YA | |
Klip belakang yang dapat diputar | YA | |
Apa yang ada di dalam kotak | Kabel USB, Klip Belakang, Stasiun Pengisian Daya |